Personen — Van Wesemael

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
rond 1620
404 0 voor 1740 maandag 30 november 2020 10:53
rond 1590
434 0 voor 1710 maandag 30 november 2020 12:27
254 7 202 52 woensdag 9 maart 2022 16:22
150 0 148 2 vrijdag 28 januari 2022 15:46
144 0 voor 1999 vrijdag 28 januari 2022 16:03
142 0 voor 2002 vrijdag 28 januari 2022 15:49
139 0 voor 2004 vrijdag 28 januari 2022 15:50
137 0 voor 2006 vrijdag 28 januari 2022 15:50
135 0 voor 2009 vrijdag 28 januari 2022 16:00
152 0 148 3 vrijdag 21 januari 2022 19:07
218 0 voor 1925 vrijdag 28 januari 2022 16:30
217 0 voor 1927 vrijdag 28 januari 2022 16:38
215 0 voor 1929 maandag 7 maart 2022 21:54
283 7 voor 1860 woensdag 9 maart 2022 17:46
rond 1740
284 4 voor 1860 vrijdag 28 januari 2022 16:51
214 0 voor 1929 vrijdag 28 januari 2022 16:54
213 0 voor 1930 vrijdag 28 januari 2022 17:00
211 0 voor 1932 vrijdag 28 januari 2022 17:05
209 0 voor 1934 vrijdag 28 januari 2022 17:15
209 0 voor 1934 vrijdag 28 januari 2022 17:16
207 0 voor 1936 vrijdag 28 januari 2022 17:24
205 0 voor 1938 vrijdag 28 januari 2022 17:30
255 0 voor 1888 woensdag 9 maart 2022 16:58
157 0 voor 1986 donderdag 3 februari 2022 21:14
257 0 voor 1887 woensdag 9 maart 2022 17:02
248 0 voor 1896 woensdag 9 maart 2022 17:06
246 0 voor 1897 woensdag 9 maart 2022 17:10
241 0 voor 1903 woensdag 9 maart 2022 17:17
319 0 voor 1824 zaterdag 12 maart 2022 16:58
323 0 voor 1820 zaterdag 12 maart 2022 17:10
218 0 217 1 woensdag 16 januari 2019 15:57
207 0 205 1 woensdag 16 januari 2019 16:10
204 0 204 0 woensdag 16 januari 2019 16:15
222 0 voor 1921 woensdag 16 januari 2019 15:28
277 11 voor 1866 maandag 24 februari 2020 20:14
242 0 242 0 woensdag 16 januari 2019 23:01
252 0 voor 1891 woensdag 16 januari 2019 16:54
244 0 voor 1899 woensdag 16 januari 2019 21:29
250 0 238 11 woensdag 16 januari 2019 22:58
254 0 voor 1890 woensdag 16 januari 2019 22:46
235 0 230 4 woensdag 16 januari 2019 22:02
236 0 177 59 vrijdag 21 januari 2022 12:12
237 0 237 0 woensdag 16 januari 2019 22:02
255 0 voor 1889 woensdag 16 januari 2019 21:53
315 5 261 54 maandag 14 maart 2022 15:47
274 0 voor 1869 woensdag 16 januari 2019 23:25
279 0 voor 1864 maandag 24 februari 2020 20:14
256 0 voor 1887 woensdag 16 januari 2019 23:13
rond 1670
354 4 voor 1790 zaterdag 12 maart 2022 16:54
280 0 voor 1863 maandag 24 februari 2020 20:39
326 0 voor 1817 zaterdag 12 maart 2022 16:53
186 0 voor 1957 vrijdag 16 april 2004 15:42
216 2 voor 1928 donderdag 20 augustus 2015 15:42
119 5 26 92 vrijdag 21 januari 2022 14:59
rond 1900
124 2 voor 2020 woensdag 26 december 2012 15:42
95 3 13 82 woensdag 10 augustus 2022 12:23
183 0 voor 1960 donderdag 20 augustus 2015 15:42
148 0 145 2 vrijdag 21 januari 2022 19:14
95 3 6 89 dinsdag 26 september 2017 20:06
rond 1900
124 0 voor 2020 zondag 9 november 2003 15:42
187 0 voor 1956 donderdag 20 augustus 2015 15:42
153 0 153 0 vrijdag 21 januari 2022 18:52
186 0 voor 1958 donderdag 20 augustus 2015 15:42
rond 1900
124 0 voor 2020 dinsdag 21 december 2010 15:42
rond 1900
124 3 voor 2020 zondag 9 november 2003 15:42
219 6 148 71 donderdag 24 februari 2022 22:10
156 0 149 7 donderdag 3 februari 2022 21:17
160 0 152 7 vrijdag 21 januari 2022 19:03
186 0 voor 1957 donderdag 20 augustus 2015 15:42
185 0 voor 1958 vrijdag 16 april 2004 15:42
221 3 voor 1922 woensdag 16 januari 2019 14:14
123 0 123 0 vrijdag 21 januari 2022 19:30
124 5 35 89 vrijdag 21 januari 2022 14:01
79 3 4 74 zondag 2 januari 2022 11:22
85 2 4 81 woensdag 26 februari 2020 19:21
154 6 84 69 maandag 7 maart 2022 16:52
voor 1760
264 0 voor 1880 vrijdag 28 januari 2022 16:00
197 8 123 73 vrijdag 21 januari 2022 18:11
213 0 voor 1930 woensdag 16 januari 2019 14:40
87 2 9 78 donderdag 13 augustus 2015 15:42
151 0 151 0 zaterdag 22 januari 2022 20:52
rond 1900
124 2 voor 2020 zondag 9 november 2003 15:42
162 2 81 80 vrijdag 21 januari 2022 18:21
121 1 38 83 vrijdag 21 januari 2022 14:14
145 0 voor 1998 vrijdag 28 januari 2022 16:01
121 3 72 48 vrijdag 21 januari 2022 14:19
210 1 voor 1933 woensdag 16 januari 2019 14:46
190 0 voor 1954 donderdag 20 augustus 2015 15:42
157 2
voor 1950
74 82 vrijdag 21 januari 2022 18:21
158 0 158 0 vrijdag 21 januari 2022 18:45
155 6 89 66 vrijdag 21 januari 2022 15:25
247 8 voor 1896 woensdag 16 januari 2019 21:34
184 0 voor 1959 donderdag 20 augustus 2015 15:42
rond 1900
124 3 voor 2020 zaterdag 11 januari 2014 15:42
119 3 41 78 vrijdag 21 januari 2022 14:57
78 3 6 72 zondag 20 augustus 2017 20:53
rond 1875
149 7 voor 1995 dinsdag 25 december 2012 15:42
115 2 47 67 donderdag 20 augustus 2015 15:42
rond 1831
193 0 voor 1951 donderdag 20 januari 2022 18:01
190 11 121 68 donderdag 24 februari 2022 22:25