Personen — Seghers

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
rond 1660
364 1 voor 1780 woensdag 30 juli 2008 22:20
257 0 voor 1887 maandag 20 oktober 2003 22:20
232 0 voor 1911 dinsdag 17 oktober 2006 22:20
217 1 voor 1927 woensdag 30 juli 2008 22:20
223 0 voor 1920 zondag 2 april 2006 22:20
282 0 voor 1862 woensdag 27 december 2006 22:20
rond 1615
409 4 330 78 woensdag 16 juni 2010 22:20
284 0 204 80 zondag 22 juli 2007 22:20
131 1 85 46 donderdag 27 december 2012 22:20
251 0 235 15 dinsdag 27 december 2005 22:20
229 0 193 36 maandag 20 oktober 2003 22:20
175 1 118 56 donderdag 28 april 2011 22:20
228 0 voor 1915 woensdag 30 juli 2008 22:20
rond 1705
319 1 voor 1825 woensdag 26 december 2012 22:20
255 7
na 1822
202 53 dinsdag 1 augustus 2017 00:15
255 0 voor 1889 maandag 20 oktober 2003 22:20
rond 1740
284 1 voor 1860 woensdag 2 maart 2011 22:20
voor 1700
324 0 voor 1820 woensdag 30 juli 2008 22:20
230 0 230 0 woensdag 16 augustus 2006 22:20
258 0 voor 1885 vrijdag 18 augustus 2006 22:20
262 0 260 2 vrijdag 18 augustus 2006 22:20
227 0 voor 1917 zaterdag 31 januari 2004 22:20
1747 (geschat) 0 voor 1867 woensdag 30 juli 2008 22:20
135 1 voor 2008 dinsdag 12 juni 2012 22:20
rond 1600
424 1 voor 1720 maandag 20 oktober 2014 22:20
290 8 219 71 woensdag 26 december 2012 22:20
278 0 voor 1866 woensdag 30 juli 2008 22:20
263 0 197 66 woensdag 30 juli 2008 22:20
225 0 223 2 zondag 2 april 2006 22:20
rond 1710
314 4
rond 1763
261 53 maandag 15 maart 2010 22:20
253 0 233 19 woensdag 30 juli 2008 22:20