Personen — Moreels

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
142 0 130 11 woensdag 16 januari 2019 13:11
234 0 voor 1910 woensdag 5 februari 2020 22:14
223 6 voor 1920 zaterdag 9 februari 2019 22:41
180 0 voor 1964 zaterdag 9 februari 2019 21:36
257 8 voor 1886 woensdag 5 februari 2020 21:47
149 0 voor 1994 woensdag 24 april 2019 21:21
153 0 voor 1991 woensdag 24 april 2019 22:23
188 0 voor 1955 woensdag 24 april 2019 22:36
193 0 voor 1950 donderdag 25 april 2019 21:33
192 0 voor 1952 donderdag 25 april 2019 21:40
186 0 voor 1957 donderdag 25 april 2019 21:48
227 5 voor 1916 donderdag 25 april 2019 22:18
203 0 voor 1941 vrijdag 26 april 2019 23:52
197 0 voor 1946 donderdag 25 april 2019 22:14
198 0 voor 1945 donderdag 25 april 2019 22:17
195 0 195 0 zaterdag 27 april 2019 01:47
194 4 voor 1949 donderdag 25 april 2019 22:24
165 0 voor 1979 donderdag 25 april 2019 22:25
163 0 voor 1980 donderdag 25 april 2019 22:26
161 0 voor 1983 donderdag 25 april 2019 22:28
158 0 voor 1985 donderdag 25 april 2019 22:30
225 0 voor 1918 donderdag 25 april 2019 22:36
220 0 220 0 zaterdag 27 april 2019 01:13
115 0 113 1 zaterdag 27 april 2019 00:30
184 8 voor 1959 woensdag 24 april 2019 21:20
rond 1920
104 0 donderdag 26 augustus 2010 14:44
137 0 77 59 woensdag 16 januari 2019 13:08
90 3 8 81 woensdag 16 januari 2019 13:09
95 4 31 64 zaterdag 22 januari 2011 14:44
60 0 24 35 zondag 17 juli 2022 12:34
146 3 voor 1997 woensdag 24 april 2019 21:30
135 9 60 74 woensdag 17 december 2014 14:44
103 2 26 76 zaterdag 16 juli 2011 14:44
61 2 0 61 donderdag 17 augustus 2023 21:22
104 3 23 81 donderdag 20 augustus 2015 14:44
100 4 9 91 zaterdag 25 april 2015 14:44
92 0 10 82 zondag 5 maart 2017 21:47
139 4 69 70 woensdag 24 april 2019 21:40
144 3 66 77 woensdag 9 maart 2011 14:44
97 0 13 84 dinsdag 25 januari 2011 14:44
259 0 258 0 zaterdag 8 februari 2020 13:35
262 0 voor 1881 woensdag 5 februari 2020 21:58
rond 1740
284 0 voor 1860 zaterdag 8 februari 2020 14:05
230 0 voor 1914 dinsdag 4 februari 2020 21:31
rond 1670
354 5 voor 1790 dinsdag 4 februari 2020 21:45
327 3 283 44 woensdag 5 februari 2020 23:21
323 0 voor 1821 dinsdag 11 februari 2020 21:54
314 0 voor 1829 dinsdag 4 februari 2020 21:47
317 0 voor 1827 dinsdag 4 februari 2020 21:48
rond 1760
264 0 voor 1880 zaterdag 8 februari 2020 14:17