Personen — Hendrickx

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
406 1
voor 1669
355 51 maandag 20 augustus 2012 13:18
379 1 306 72 maandag 20 augustus 2012 13:18
rond 1900
124 2 voor 2020 donderdag 27 september 2018 20:15
248 0 221 26 zaterdag 14 april 2012 13:18
357 0 313 44 zaterdag 14 april 2012 13:18
381 0 311 69 zaterdag 14 april 2012 13:18
356 0 291 65 zaterdag 14 april 2012 13:18
voor 1740
284 0 voor 1860 donderdag 2 oktober 2003 13:18
300 1 voor 1843 donderdag 2 oktober 2003 13:18
278 8
na 1786
238 40 zaterdag 14 april 2012 13:18
316 0
voor 1714
310 5 zaterdag 14 april 2012 13:18
225 1 voor 1918 woensdag 26 maart 2008 13:18
232 0 163 68 zaterdag 14 april 2012 13:18
247 0 163 83 zaterdag 14 april 2012 13:18
334 2 263 71 zondag 12 januari 2014 13:18
288 0 228 60 zaterdag 14 april 2012 13:18
241 0 voor 1902 zaterdag 14 april 2012 13:18
276 1 212 64 zaterdag 27 oktober 2012 13:18
159 0 voor 1985 zaterdag 14 april 2012 13:18
128 0 32 95 zondag 5 maart 2017 21:18
212 0 212 0 zaterdag 14 april 2012 13:18
150 0 voor 1993 zaterdag 14 april 2012 13:18
209 0 188 21 zaterdag 14 april 2012 13:18
250 0 246 3 zaterdag 14 april 2012 13:18
236 0 200 35 zaterdag 14 april 2012 13:18
206 0 161 44 donderdag 30 december 2010 13:18
238 8 167 71 woensdag 14 juli 2010 13:18
202 0 voor 1941 zaterdag 14 april 2012 13:18
165 0 voor 1979 zaterdag 14 april 2012 13:18
rond 1610
414 2 335 78 woensdag 14 juli 2010 13:18
386 4 341 45 maandag 20 augustus 2012 13:18
355 3 310 45 zaterdag 14 april 2012 13:18
285 0 251 34 zaterdag 14 april 2012 13:18
244 0 voor 1899 zaterdag 14 april 2012 13:18
236 1 voor 1908 zondag 15 april 2012 13:18
193 0 voor 1951 zaterdag 14 april 2012 13:18
199 0 196 2 zaterdag 14 april 2012 13:18
168 0 voor 1975 zaterdag 14 april 2012 13:18
voor 1730
294 0 voor 1850 woensdag 30 juli 2008 13:18
358 0 353 5 zaterdag 14 april 2012 13:18
386 3 voor 1757 woensdag 14 juli 2010 13:18
168 1 70 98 maandag 18 juli 2011 13:18
rond 1580
444 1 voor 1700 zaterdag 14 april 2012 13:18
310 4 228 81 woensdag 14 juli 2010 13:18
211 0 210 0 zaterdag 14 april 2012 13:18
166 0 voor 1977 zaterdag 14 april 2012 13:18
153 9 82 70 zondag 16 juni 2013 13:18
312 0 289 22 zaterdag 14 april 2012 13:18
155 0 84 71 zaterdag 14 april 2012 13:18
196 1 voor 1947 zaterdag 14 april 2012 13:18
196 6 135 60 vrijdag 15 mei 2020 15:06
282 0 219 63 donderdag 30 december 2010 13:18
379 1 300 79 zondag 9 december 2012 13:18
408 1 357 50 dinsdag 27 maart 2012 13:18
444 3 voor 1700 maandag 20 augustus 2012 13:18
414 0 356 58 zondag 9 december 2012 13:18
rond 1550
474 1 voor 1670 zondag 9 december 2012 13:18