Personen — Verhavert, E…

Personen met achternaam Verhavert, E…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
75 0 9 65 maandag 1 februari 2016 14:03
rond 1800
224 0 voor 1920 vrijdag 19 augustus 2016 14:03
192 0 153 39 zondag 5 november 2017 13:12
1769 (geschat) 0 251 zondag 27 december 2020 17:03
189 11 125 64 woensdag 10 februari 2021 22:27
157 0 voor 1987 woensdag 10 februari 2021 21:49
rond 1630
394 0 voor 1750 woensdag 26 mei 2021 22:32
116 0 woensdag 26 januari 2022 23:16
170 0 voor 1973 maandag 7 februari 2022 13:30
170 0 voor 1973 maandag 7 februari 2022 13:35
195 0 voor 1948 woensdag 9 februari 2022 12:08
192 0 voor 1951 woensdag 9 februari 2022 12:27
159 0 voor 1984 vrijdag 11 februari 2022 13:59
398 0 voor 1745 donderdag 24 februari 2022 15:12
1562 (geschat) 0 401 donderdag 24 februari 2022 16:00
242 2 162 79 vrijdag 17 mei 2019 23:45
358 0 voor 1786 maandag 30 november 2020 22:53
327 0 voor 1816 woensdag 22 mei 2019 23:14
380 0 voor 1764 woensdag 22 mei 2019 23:17
360 0 voor 1784 woensdag 22 mei 2019 23:24
395 0 voor 1748 woensdag 22 mei 2019 23:28
392 0 voor 1751 woensdag 22 mei 2019 23:29
149 2 87 62 donderdag 8 januari 2009 14:03
150 3 72 78 vrijdag 28 mei 2021 15:45
154 10 60 94 vrijdag 28 mei 2021 16:08
130 1 voor 2013 donderdag 23 juni 2016 14:03
220 5
voor 1862
162 58 donderdag 11 februari 2021 22:28
188 0 125 62 vrijdag 1 april 2022 16:24
120 7 45 75 woensdag 15 oktober 2014 14:03
91 1 10 81 vrijdag 11 oktober 2013 14:03
120 0 35 84 maandag 5 oktober 2015 14:03
1633 (geschat) 0 330 zaterdag 14 januari 2006 14:03
319 2 281 37 dinsdag 1 maart 2011 14:03
rond 1600
424 1 voor 1720 woensdag 30 juli 2008 14:03
395 0 394 0 maandag 24 februari 2014 14:03
392 7 329 63 woensdag 18 november 2009 14:03
voor 1640
384 0 voor 1760 woensdag 30 juli 2008 14:03
voor 1640
384 0 voor 1760 woensdag 30 juli 2008 14:03
voor 1640
384 0 voor 1760 woensdag 30 juli 2008 14:03
387 2 voor 1756 woensdag 9 december 2020 16:29
rond 1645
379 4
na 1702
322 57 donderdag 30 december 2010 14:03
voor 1650
374 0 voor 1770 woensdag 30 juli 2008 14:03
rond 1655
369 1 voor 1775 vrijdag 29 juni 2012 14:03
364 6 311 52 maandag 11 april 2011 14:03
363 8 312 51 woensdag 26 mei 2021 22:56
352 0 voor 1791 maandag 19 december 2005 14:03
339 14 277 62 zondag 27 december 2020 15:59
339 0 voor 1804 woensdag 27 december 2006 14:03
rond 1690
334 0 313 21 dinsdag 28 oktober 2003 14:03
rond 1699
325 0
na 1771
253 72 vrijdag 20 november 2009 14:03
316 5 voor 1827 vrijdag 20 november 2009 14:03
rond 1715
309 1 274 34 vrijdag 20 november 2009 14:03
307 0 225 81 vrijdag 18 december 2020 13:32
rond 1721
303 2 230 72 vrijdag 11 december 2020 15:22
299 4 231 68 vrijdag 20 november 2009 14:03
285 0 281 4 woensdag 19 augustus 2009 14:03
257 8 186 71 donderdag 11 februari 2021 21:25
223 2 144 78 donderdag 31 januari 2013 14:03
216 0 215 0 woensdag 30 juli 2008 14:03
188 0 voor 1956 woensdag 30 juli 2008 14:03
rond 1809
215 2 voor 1929 donderdag 31 januari 2013 14:03
rond 1870
154 0 voor 1990 woensdag 15 juli 2009 14:03
rond 1805
219 0 148 70 zaterdag 25 mei 2013 14:03
1578 (geschat) 0 385 woensdag 30 juli 2008 14:03
voor 1580
444 0 voor 1700 dinsdag 21 maart 2006 14:03
rond 1640
384 1 338 45 zondag 23 februari 2014 14:03
385 0 voor 1758 zondag 30 december 2012 14:03
voor 1650
374 0 voor 1770 maandag 22 april 2019 10:54
rond 1650
374 0 voor 1770 vrijdag 20 november 2009 14:03
372 8 305 66 vrijdag 28 december 2012 14:03
364 0 voor 1779 vrijdag 25 januari 2019 17:18
360 0 voor 1783 vrijdag 24 juni 2016 14:03
voor 1665
359 0 voor 1785 woensdag 30 juli 2008 14:03
voor 1670
354 0 voor 1790 woensdag 30 juli 2008 14:03
voor 1670
354 0 voor 1790 woensdag 30 juli 2008 14:03
351 8 285 65 woensdag 5 december 2012 14:03
346 0 voor 1798 zondag 27 december 2015 14:03
rond 1681
343 0 335 8 zondag 2 april 2006 14:03
338 0 voor 1806 zondag 3 december 2006 14:03
336 0 voor 1808 vrijdag 28 augustus 2020 17:27
voor 1690
334 0 313 20 zaterdag 28 juli 2007 14:03
331 5 276 54 donderdag 10 december 2020 19:34
314 2 282 31 zaterdag 29 augustus 2020 08:41
313 0 313 0 woensdag 30 juli 2008 14:03
312 0 voor 1831 vrijdag 20 november 2009 14:03
302 0 voor 1841 vrijdag 20 november 2009 14:03
295 1 270 25 dinsdag 11 september 2012 14:03
286 0 281 5 woensdag 24 december 2008 14:03
276 0 voor 1867 woensdag 26 augustus 2020 22:32
268 0 266 2 zaterdag 17 juni 2006 14:03
voor 1760
264 0 voor 1880 woensdag 30 juli 2008 14:03
264 7 201 62 dinsdag 1 augustus 2017 00:19
240 2 voor 1904 dinsdag 24 april 2012 14:03
157 0 89 67 dinsdag 29 december 2015 14:03
322 0 voor 1822 dinsdag 28 oktober 2003 14:03
300 6 248 52 donderdag 28 april 2011 14:03
250 0 250 0 dinsdag 16 maart 2010 14:03
98 0 61 37 dinsdag 31 mei 2022 13:52
rond 1834
190 0 voor 1954 vrijdag 16 januari 2015 14:03
100 2 26 73 dinsdag 31 mei 2022 13:50
141 0 voor 2003 vrijdag 5 februari 2021 23:06
227 6 voor 1916 zaterdag 29 december 2012 14:03
223 3 142 81 woensdag 9 februari 2022 22:06
171 6 124 47 zondag 5 maart 2017 22:50
259 0 voor 1884 vrijdag 19 augustus 2016 14:03
75 0 37 38 woensdag 15 oktober 2014 14:03
420 4 384 36 zondag 27 februari 2011 14:03
98 2 14 84 donderdag 15 april 2021 13:45
183 0 voor 1960 vrijdag 27 november 2020 15:52
205 0 voor 1938 zondag 8 juli 2012 14:03
148 3 67 81 zondag 5 maart 2017 22:51
148 0 148 0 woensdag 30 juli 2008 14:03
211 5 162 48 woensdag 25 december 2013 14:03
139 0 voor 2005 zondag 3 december 2006 14:03
rond 1720
304 7 voor 1840 vrijdag 20 november 2009 14:03
119 0 43 75 zondag 10 december 2017 11:47
308 0 voor 1835 zaterdag 6 juni 2009 14:03
307 0 voor 1836 zaterdag 6 juni 2009 14:03
308 0 voor 1836 vrijdag 13 november 2020 23:10
296 0 voor 1848 zondag 5 maart 2017 22:48
265 0 voor 1878 zaterdag 6 juni 2009 14:03
265 0 233 32 zaterdag 29 augustus 2020 06:32
231 0 226 5 dinsdag 9 februari 2021 14:31
256 0 voor 1887 zaterdag 6 juni 2009 14:03
387 0 voor 1756 maandag 22 april 2019 10:54
387 0 voor 1756 zaterdag 6 juni 2009 14:03
363 0 356 7 zondag 26 juni 2016 14:03
277 0 voor 1866 zaterdag 6 juni 2009 14:03
rond 1842
182 2
voor 1944
80 102 maandag 27 december 2010 14:03
rond 1844
180 0
voor 1944
80 100 woensdag 15 juli 2009 14:03
150 0 61 88 zondag 22 november 2015 14:03
rond 1590
434 0 voor 1710 vrijdag 20 november 2009 14:03
rond 1600
424 0 voor 1720 vrijdag 20 november 2009 14:03
rond 1630
394 0 voor 1750 vrijdag 20 november 2009 14:03
179 0 122 57 zondag 5 maart 2017 22:51
114 2 22 92 zondag 15 november 2015 14:03
149 1 voor 1995 maandag 30 januari 2012 14:03
141 0 voor 2003 maandag 30 januari 2012 14:03
rond 1777
247 0 voor 1897 dinsdag 24 april 2012 14:03
rond 1724
300 0 voor 1844 donderdag 31 mei 2012 14:03
288 0 229 59 donderdag 31 mei 2012 14:03