Personen — Verhavert, C…

Personen met achternaam Verhavert, C…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
123 0 80 43 dinsdag 9 juni 2015 04:06
rond 1740
284 1 voor 1860 zaterdag 19 januari 2013 04:06
1750 (geschat) 0 214 maandag 25 januari 2016 04:06
rond 1720
304 0 246 57 zondag 26 juni 2016 04:06
1728 (geschat) 0 236 zondag 29 november 2020 22:31
rond 1650
374 0 voor 1770 maandag 30 november 2020 11:24
rond 1685
339 0 voor 1805 maandag 30 november 2020 11:29
rond 1700
324 0 voor 1820 maandag 30 november 2020 11:35
160 0 voor 1983 woensdag 10 februari 2021 21:10
219 0 voor 1924 vrijdag 25 juni 2021 16:49
152 0 voor 1991 maandag 7 februari 2022 16:39
149 0 voor 1994 maandag 7 februari 2022 16:54
rond 1917
107 0 woensdag 14 juni 2023 12:31
rond 1680
344 0 327 16 vrijdag 11 december 2020 14:47
292 0 253 38 vrijdag 18 januari 2019 01:12
1710 (geschat) 0 308 donderdag 17 januari 2019 22:16
rond 1900
124 0 voor 2020 maandag 22 april 2019 11:13
169 0 168 0 zondag 5 mei 2019 22:41
177 0 voor 1967 maandag 6 mei 2019 22:41
128 1 79 49 zondag 7 juni 2020 23:34
199 0 voor 1944 vrijdag 10 mei 2019 22:41
318 0 voor 1825 woensdag 22 mei 2019 22:50
325 0 voor 1819 woensdag 22 mei 2019 22:56
147 0 voor 1997 woensdag 10 februari 2021 19:37
142 0 107 34 dinsdag 3 maart 2020 21:04
233 0 223 9 vrijdag 5 juni 2009 04:06
151 0 111 40 vrijdag 28 mei 2021 15:48
315 0 238 76 donderdag 23 september 2021 20:47
286 0 266 19 donderdag 24 februari 2022 15:52
93 0 3 89 woensdag 6 januari 2021 15:37
rond 1902
122 2 voor 2022 donderdag 27 september 2018 20:15
139 1 57 81 vrijdag 23 juli 2010 04:06
139 0 97 41 donderdag 19 januari 2006 04:06
149 0 148 0 woensdag 30 juli 2008 04:06
rond 1743
281 0 252 29 zaterdag 15 januari 2011 04:06
189 0 163 25 maandag 4 december 2006 04:06
282 0 201 81 vrijdag 27 november 2020 12:58
151 8 97 54 maandag 31 januari 2022 14:59
216 5 142 73 vrijdag 27 november 2020 15:09
116 3 23 93 maandag 22 juli 2013 04:06
223 6 159 64 vrijdag 31 juli 2020 14:05
209 0 163 46 dinsdag 9 maart 2021 16:13
201 0 191 10 maandag 4 december 2006 04:06
187 0 185 1 maandag 4 december 2006 04:06
179 3 90 89 dinsdag 29 juni 2021 22:27
146 0 voor 1998 maandag 27 oktober 2003 04:06
1619 (geschat) 0 345 woensdag 30 juli 2008 04:06
401 9 335 65 vrijdag 28 december 2012 04:06
366 3 300 65 donderdag 30 december 2010 04:06
rond 1660
364 5
na 1719
305 59 zondag 22 oktober 2006 04:06
rond 1660
364 5
na 1719
305 59 zondag 22 oktober 2006 04:06
rond 1660
364 2 295 69 dinsdag 10 november 2009 04:06
rond 1660
364 2 295 69 dinsdag 10 november 2009 04:06
361 0 voor 1782 maandag 22 april 2019 10:52
349 0 voor 1794 dinsdag 1 maart 2011 04:06
346 0 voor 1798 woensdag 30 juli 2008 04:06
342 0 voor 1801 woensdag 30 juli 2008 04:06
324 0 270 54 woensdag 26 mei 2021 22:59
320 0 315 5 zaterdag 29 augustus 2020 08:36
voor 1710
314 0 voor 1830 woensdag 30 juli 2008 04:06
rond 1710
314 0 voor 1830 woensdag 30 juli 2008 04:06
311 1 voor 1832 dinsdag 1 maart 2011 04:06
309 0 voor 1834 maandag 24 maart 2008 04:06
308 1 247 61 woensdag 26 december 2012 04:06
306 0 voor 1837 dinsdag 1 maart 2011 04:06
voor 1720
304 0 282 21 zondag 18 juni 2006 04:06
293 8 229 64 woensdag 26 december 2012 04:06
284 11 210 74 dinsdag 24 april 2012 04:06
279 0 voor 1865 donderdag 24 februari 2022 15:52
238 0 voor 1905 woensdag 10 maart 2010 04:06
235 0 222 13 vrijdag 31 juli 2020 13:19
346 0 voor 1797 maandag 24 maart 2008 04:06
136 4 59 76 woensdag 22 juni 2016 04:06
133 5 48 85 maandag 11 januari 2021 15:43
rond 1653
371 0 voor 1773 zondag 14 juni 2009 04:06
214 0 175 38 woensdag 30 juli 2008 04:06
335 0 250 85 donderdag 31 maart 2005 04:06
133 0 55 78 zaterdag 22 juli 2017 21:05
143 0 66 76 vrijdag 5 februari 2021 22:25
179 0 voor 1965 woensdag 26 december 2012 04:06
rond 1775
249 0 voor 1895 donderdag 20 augustus 2009 04:06
140 6 45 95 woensdag 10 juni 2015 04:06
247 0 voor 1896 maandag 27 oktober 2003 04:06
169 7 86 83 zaterdag 2 oktober 2010 04:06
355 0 voor 1788 vrijdag 24 juni 2016 04:06
404 0 voor 1740 woensdag 18 november 2009 04:06
112 7 26 85 donderdag 10 november 2022 21:20
416 7 376 39 zondag 6 september 2009 04:06
1623 (geschat) 0 341 woensdag 18 november 2009 04:06
312 0 296 15 maandag 24 maart 2008 04:06
rond 1909
115 0 110 4 woensdag 30 juli 2008 04:06
137 0 voor 2006 zondag 3 december 2006 04:06
178 0 voor 1965 maandag 27 oktober 2003 04:06
123 1 54 69 zondag 10 december 2017 11:16
117 0 31 86 maandag 22 juli 2013 04:06
150 0 150 0 woensdag 30 juli 2008 04:06
145 0 voor 1999 dinsdag 9 september 2008 04:06
113 0 112 0 dinsdag 1 maart 2011 04:06
234 1 156 77 zaterdag 19 januari 2013 04:06
194 0 194 0 maandag 4 december 2006 04:06
188 1 150 37 dinsdag 9 juni 2015 04:06
166 1 voor 1977 maandag 28 december 2015 04:06
228 0 voor 1915 zaterdag 28 november 2020 22:00
383 0 voor 1760 woensdag 18 november 2009 04:06
352 0 307 45 donderdag 28 april 2011 04:06
313 0 voor 1831 zondag 24 juni 2012 04:06
407 1 voor 1736 zondag 27 februari 2011 04:06
391 7 332 58 zondag 24 juli 2011 04:06
378 0 363 15 dinsdag 1 maart 2011 04:06
301 4 voor 1843 woensdag 18 november 2009 04:06
252 0 228 24 vrijdag 5 november 2021 14:39
218 9 152 65 maandag 6 mei 2013 04:06
277 10 198 79 zondag 29 november 2020 22:29
147 0 77 69 vrijdag 12 maart 2021 21:53
rond 1550
474 0 402 71 donderdag 24 februari 2022 15:57
217 0 217 0 donderdag 12 november 2020 13:45
rond 1685
339 13 voor 1805 woensdag 18 november 2009 04:06
rond 1725
299 10 voor 1845 maandag 9 november 2009 04:06
rond 1838
186 0 176 9 donderdag 12 november 2020 22:52
245 0 voor 1899 donderdag 1 december 2011 04:06
227 0 224 2 zaterdag 28 november 2020 22:01
305 0 voor 1838 zondag 5 maart 2017 22:46
305 0 voor 1838 vrijdag 5 juni 2009 04:06
303 0 237 66 zaterdag 29 augustus 2020 08:50
270 0 voor 1874 vrijdag 5 juni 2009 04:06
249 0 voor 1894 vrijdag 5 juni 2009 04:06
254 0 voor 1889 vrijdag 5 juni 2009 04:06
395 0 voor 1749 vrijdag 5 juni 2009 04:06
329 0 voor 1814 vrijdag 21 augustus 2009 04:06
143 0 60 83 zondag 1 mei 2022 22:08
156 6 68 87 zondag 30 augustus 2020 16:52
142 0 voor 2002 woensdag 25 november 2020 12:49
158 0 153 5 donderdag 26 november 2020 17:00
rond 1750
274 0 voor 1870 maandag 30 januari 2012 04:06
rond 1742
282 0 213 68 zaterdag 12 december 2020 23:19
rond 1650
374 0 voor 1770 donderdag 1 juli 2010 04:06
161 0 voor 1983 woensdag 25 november 2020 13:41
201 3
voor 1907
117 83 dinsdag 21 december 2021 13:15
274 1 274 0 woensdag 26 mei 2021 23:09
279 0
voor 1749
275 4 zondag 7 maart 2010 04:06
402 0 317 84 zondag 29 november 2020 21:26
rond 1826
198 0
rond 1866
158 40 dinsdag 28 juni 2011 04:06
218 0 173 45 dinsdag 9 februari 2021 21:17
179 0 175 4 dinsdag 28 juni 2011 04:06
379 0 voor 1765 zaterdag 28 november 2020 23:13
138 0 voor 2006 dinsdag 28 juni 2011 04:06
166 3 voor 1977 donderdag 1 september 2011 04:06
143 0 voor 2000 maandag 30 januari 2012 04:06