Personen — Verhavert, A…

Personen met achternaam Verhavert, A…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
277 0 198 79 dinsdag 23 april 2019 17:32
86 3 10 76 woensdag 7 februari 2018 00:14
86 3 10 76 woensdag 7 februari 2018 00:14
183 0 106 77 donderdag 12 juli 2012 12:50
153 0 89 63 zondag 5 maart 2017 22:38
rond 1565
459 0 voor 1685 zondag 29 november 2020 14:23
rond 1880
144 1
rond 1915
109 35 zondag 13 oktober 2013 12:50
122 3 61 60 woensdag 29 november 2017 23:45
238 1 voor 1905 zaterdag 28 november 2020 21:48
110 2 22 87 donderdag 23 juni 2016 12:50
rond 1635
389 1 voor 1755 donderdag 18 augustus 2016 12:50
rond 1620
404 0 voor 1740 zondag 29 november 2020 14:44
rond 1620
404 0 voor 1740 zondag 29 november 2020 14:45
rond 1630
394 0 voor 1750 zondag 29 november 2020 14:51
1655 (geschat) 0 308 zondag 29 november 2020 21:33
rond 1620
404 0 voor 1740 maandag 30 november 2020 10:53
117 0 donderdag 7 januari 2021 11:56
214 0 158 56 dinsdag 9 februari 2021 23:20
152 0 voor 1991 dinsdag 9 februari 2021 23:26
151 0 voor 1992 woensdag 10 februari 2021 22:16
rond 1850
174 4 voor 1970 dinsdag 9 februari 2021 23:47
148 0 148 0 woensdag 10 februari 2021 00:10
145 0 voor 1998 woensdag 10 februari 2021 19:45
103 0 20 83 donderdag 15 april 2021 13:51
188 0 voor 1955 vrijdag 25 juni 2021 11:27
112 0 woensdag 26 januari 2022 23:00
152 0 voor 1991 maandag 7 februari 2022 16:48
134 0 voor 2009 woensdag 9 februari 2022 10:20
163 0 voor 1981 vrijdag 11 februari 2022 15:02
139 2 61 78 zondag 5 mei 2019 00:13
292 0 voor 1851 vrijdag 18 januari 2019 00:47
1696 (geschat) 0 268 donderdag 17 januari 2019 23:03
rond 1700
324 7 voor 1820 woensdag 9 december 2020 14:39
129 0 129 0 maandag 6 mei 2019 21:55
147 0 voor 1996 zaterdag 4 mei 2019 22:33
140 0 voor 2003 zaterdag 4 mei 2019 23:28
171 11 voor 1973 zondag 5 mei 2019 00:40
rond 1881
143 0 voor 2001 woensdag 8 mei 2019 00:15
rond 1883
141 0 voor 2003 woensdag 8 mei 2019 00:16
221 0 voor 1923 woensdag 8 mei 2019 22:50
206 0 voor 1937 zaterdag 28 november 2020 21:28
205 0 voor 1939 vrijdag 10 mei 2019 22:28
rond 1725
299 8
na 1788
236 63 dinsdag 1 december 2020 23:14
392 0 voor 1751 dinsdag 21 mei 2019 23:24
383 1 326 57 maandag 30 november 2020 22:46
259 0 voor 1885 dinsdag 21 mei 2019 23:40
rond 1715
309 1 voor 1835 woensdag 22 mei 2019 00:00
264 0 voor 1879 donderdag 23 mei 2019 23:21
1624 (geschat) 0 339 zaterdag 25 mei 2019 21:09
337 0 270 66 vrijdag 18 december 2020 15:20
289 0 257 32 vrijdag 18 december 2020 14:51
167 0 voor 1976 donderdag 8 januari 2009 12:50
183 0 voor 1961 vrijdag 18 februari 2022 20:18
238 0 voor 1905 donderdag 8 januari 2009 12:50
221 0 voor 1922 vrijdag 28 augustus 2020 20:19
149 0 107 42 zaterdag 2 juli 2016 12:50
142 0 voor 2002 maandag 3 februari 2014 12:50
127 0 47 79 maandag 5 oktober 2015 12:50
146 4 55 90 maandag 11 januari 2021 16:28
rond 1573
451 1
voor 1607
417 34 woensdag 27 december 2006 12:50
361 7 288 72 dinsdag 20 juli 2010 12:50
358 0 voor 1785 vrijdag 24 juni 2016 12:50
304 1 238 65 dinsdag 1 maart 2011 12:50
rond 1550
474 1 voor 1670 dinsdag 8 september 2009 12:50
393 0 voor 1750 zondag 29 november 2020 14:27
381 0 voor 1762 zondag 29 november 2020 14:27
337 0 263 74 maandag 30 december 2019 20:01
308 0 302 5 vrijdag 28 augustus 2020 15:55
305 6 243 61 woensdag 9 december 2020 14:07
297 0 285 11 dinsdag 13 september 2011 12:50
263 8 204 58 woensdag 26 mei 2021 23:10
248 0 248 0 maandag 25 mei 2009 12:50
284 3 222 62 dinsdag 8 september 2009 12:50
108 2 22 85 zondag 25 december 2016 12:50
107 0 43 64 dinsdag 8 december 2020 16:01
88 0 80 8 maandag 28 oktober 2019 20:33
108 6 54 54 zondag 5 maart 2017 22:36
87 0 29 57 donderdag 10 november 2022 21:24
94 4 1 93 vrijdag 20 januari 2023 08:35
114 0 69 45 zondag 10 december 2017 01:02
147 0 71 75 zondag 5 maart 2017 22:36
199 0 114 85 woensdag 10 juni 2015 12:50
106 3 11 94 woensdag 6 januari 2021 15:13
140 0 139 0 zondag 26 oktober 2003 12:50
305 0 voor 1839 woensdag 30 juli 2008 12:50
rond 1817
207 0 voor 1937 maandag 20 oktober 2003 12:50
126 5 82 44 dinsdag 25 oktober 2016 12:50
98 1 16 81 zondag 9 december 2012 12:50
126 1
voor 1997
27 99 woensdag 3 september 2014 12:50
142 7 voor 2001 woensdag 3 september 2014 12:50
115 0 41 74 zondag 5 maart 2017 22:37
111 0 24 86 zondag 27 december 2015 12:50
rond 1924
100 0 6 93 maandag 11 januari 2021 14:34
152 0 151 0 zondag 26 oktober 2003 12:50
148 0 147 1 zondag 26 oktober 2003 12:50
96 1 40 55 donderdag 30 december 2010 12:50
136 0 voor 2007 vrijdag 5 februari 2021 12:19
326 0 317 8 zondag 14 juni 2009 12:50
297 0 voor 1847 woensdag 19 oktober 2016 12:50
290 0 voor 1853 woensdag 19 oktober 2016 12:50
298 0 voor 1846 dinsdag 8 september 2009 12:50
288 5 230 57 zaterdag 24 augustus 2013 12:50
288 5 230 57 zaterdag 24 augustus 2013 12:50
rond 1585
439 1 voor 1705 dinsdag 29 december 2015 12:50
193 0 voor 1951 donderdag 10 februari 2022 11:59
rond 1790
234 0 voor 1910 donderdag 26 mei 2011 12:50
voor 1700
324 0 voor 1820 dinsdag 8 september 2009 12:50
282 0 voor 1861 zondag 30 december 2012 12:50
229 3 144 84 maandag 26 juli 2021 12:26
96 0 37 58 zondag 5 maart 2017 22:39
1635 (geschat) 0 328 woensdag 30 juli 2008 12:50
rond 1585
439 4 371 67 donderdag 31 maart 2011 12:50
voor 1610
414 0 voor 1730 woensdag 30 juli 2008 12:50
voor 1628
396 0 voor 1748 dinsdag 25 februari 2014 12:50
rond 1628
396 2 voor 1748 zondag 26 oktober 2003 12:50
389 0 voor 1754 dinsdag 1 maart 2011 12:50
386 0 voor 1757 maandag 24 februari 2014 12:50
380 0 380 0 zondag 26 oktober 2003 12:50
366 0 366 0 zondag 26 juni 2016 12:50
voor 1660
364 0 voor 1780 woensdag 30 juli 2008 12:50
356 0 voor 1787 woensdag 30 juli 2008 12:50
355 0 voor 1788 zondag 26 oktober 2003 12:50
348 0
voor 1692
332 15 maandag 24 maart 2008 12:50
344 3
rond 1715
309 34 dinsdag 29 december 2015 12:50
336 0 336 0 maandag 1 augustus 2005 12:50
326 0 voor 1817 dinsdag 23 december 2008 12:50
319 7 280 38 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1706
318 0 267 50 woensdag 30 juli 2008 12:50
317 10 243 73 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1757
267 0 voor 1877 zaterdag 29 augustus 2020 06:19
262 0 206 56 dinsdag 1 maart 2011 12:50
108 0 47 60 woensdag 25 december 2013 12:50
305 0 281 24 woensdag 24 december 2008 12:50
295 0 292 2 vrijdag 28 augustus 2020 19:00
287 0
na 1761
263 24 dinsdag 25 maart 2008 12:50
282 0 279 2 maandag 24 maart 2008 12:50
280 1 voor 1863 vrijdag 28 augustus 2020 19:25
279 0 245 34 woensdag 5 januari 2005 12:50
272 2 225 46 zondag 5 maart 2017 22:39
268 0 voor 1875 woensdag 24 december 2008 12:50
253 0 208 44 maandag 2 mei 2011 12:50
248 2 195 53 zaterdag 27 oktober 2012 12:50
213 0 voor 1930 woensdag 30 juli 2008 12:50
rond 1760
264 0 184 79 zondag 5 maart 2017 22:40
347 0 347 0 maandag 24 maart 2008 12:50
rond 1705
319 1 voor 1825 dinsdag 1 maart 2011 12:50
305 8 233 72 maandag 12 oktober 2009 12:50
297 0 254 42 donderdag 27 december 2012 12:50
293 0 voor 1850 zondag 26 juni 2016 12:50
275 0 275 0 vrijdag 26 december 2008 12:50
265 3 230 35 vrijdag 28 december 2012 12:50
251 0 249 1 woensdag 5 januari 2005 12:50
241 0 voor 1902 zaterdag 17 december 2005 12:50
rond 1786
238 0 voor 1906 vrijdag 5 februari 2010 12:50
209 5 138 71 vrijdag 11 december 2020 22:12
184 0 voor 1959 woensdag 18 oktober 2006 12:50
136 0 136 0 vrijdag 5 februari 2021 13:34
249 10 189 59 vrijdag 24 juni 2016 12:50
272 0
rond 1823
201 70 woensdag 1 november 2017 22:58
210 3 voor 1933 vrijdag 29 april 2011 12:50
rond 1700
324 1 voor 1820 dinsdag 13 oktober 2009 12:50
350 0 voor 1793 vrijdag 26 december 2008 12:50
310 0 voor 1833 maandag 24 maart 2008 12:50
209 0 voor 1935 woensdag 30 juli 2008 12:50
198 0 175 23 maandag 4 december 2006 12:50
169 0 156 12 donderdag 26 november 2020 16:52
358 0
voor 1682
342 16 maandag 24 maart 2008 12:50
342 2 261 80 dinsdag 13 oktober 2009 12:50
339 0 voor 1804 vrijdag 21 februari 2014 12:50
rond 1716
308 0 251 57 dinsdag 13 oktober 2009 12:50
124 6 28 95 zondag 25 december 2016 12:50
321 0 319 1 maandag 27 oktober 2003 12:50
318 0 voor 1826 donderdag 14 juni 2012 12:50
273 0 210 63 vrijdag 27 november 2020 13:43
241 8 199 42 dinsdag 26 april 2011 12:50
299 0 296 2 vrijdag 26 december 2008 12:50
297 9 211 85 maandag 1 maart 2010 12:50
115 0 26 89 zaterdag 25 mei 2013 12:50
177 0 176 1 donderdag 12 november 2020 23:11
rond 1605
419 0 370 49 zondag 5 maart 2017 22:38
284 0 voor 1859 dinsdag 23 december 2008 12:50
225 2 voor 1918 vrijdag 7 januari 2022 22:57
356 0 voor 1787 dinsdag 23 december 2008 12:50
rond 1640
384 2 voor 1760 maandag 8 juni 2009 12:50
331 0 voor 1812 vrijdag 21 augustus 2009 12:50
311 0 voor 1832 zondag 5 maart 2017 22:39
263 0 258 4 zaterdag 29 augustus 2020 08:44
258 0 voor 1885 woensdag 24 december 2008 12:50
274 0 voor 1869 maandag 12 oktober 2009 12:50
263 0 260 3 vrijdag 13 november 2020 22:51
262 0 voor 1882 vrijdag 26 december 2008 12:50
260 0 voor 1883 vrijdag 13 november 2020 22:52
251 0 voor 1893 vrijdag 26 december 2008 12:50
rond 1745
279 5 voor 1865 dinsdag 8 september 2009 12:50
234 0 voor 1909 vrijdag 26 december 2008 12:50
230 0 voor 1913 vrijdag 26 december 2008 12:50
226 0 voor 1918 vrijdag 26 december 2008 12:50
359 0 voor 1784 zondag 5 maart 2017 22:42
271 0 voor 1873 zondag 5 maart 2017 22:43
1 donderdag 27 september 2018 20:15
1824 (geschat) 0 140 zondag 5 maart 2017 22:37
rond 1605
419 4 voor 1725 woensdag 9 december 2020 11:16
rond 1760
264 2 238 26 zondag 29 november 2020 22:26
321 2 250 70 dinsdag 23 april 2019 17:10
151 0 61 90 zondag 5 maart 2017 22:42
120 0 30 90 zondag 19 juli 2009 12:50
71 0 21 50 maandag 18 december 2017 20:34
rond 1843
181 0
voor 1944
80 101 woensdag 15 juli 2009 12:50
226 0 voor 1917 zondag 15 november 2020 21:21
147 0 voor 1997 maandag 3 februari 2014 12:50
160 0 160 0 vrijdag 4 september 2009 12:50
rond 1610
414 0 voor 1730 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1620
404 0 voor 1740 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1720
304 0 voor 1840 vrijdag 24 juni 2016 12:50
rond 1735
289 0 voor 1855 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1620
404 0 voor 1740 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1700
324 0 voor 1820 dinsdag 8 september 2009 12:50
rond 1732
292 0 voor 1852 maandag 12 oktober 2009 12:50
rond 1755
269 0 voor 1875 maandag 12 oktober 2009 12:50
rond 1757
267 0 voor 1877 maandag 12 oktober 2009 12:50
rond 1789
235 2 161 73 zondag 5 maart 2017 22:41
rond 1765
259 1
voor 1862
162 97 zondag 24 januari 2010 12:50
277 0 277 0 woensdag 26 mei 2021 23:08
196 0 voor 1947 zondag 24 juni 2012 12:50
377 0 voor 1766 zaterdag 28 november 2020 23:22
96 1 19 76 donderdag 7 januari 2021 10:38
rond 1893
131 0 voor 2013 donderdag 1 september 2011 12:50
rond 1847
177 1 voor 1967 maandag 30 januari 2012 12:50
194 1 voor 1950 donderdag 10 februari 2022 12:04
240 0 voor 1903 dinsdag 23 april 2019 17:50
295 0 275 19 dinsdag 23 april 2019 17:12