Gezinnen — Bosteels

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 24
rond 1800
224 5 zondag 26 februari 2017 14:04
31 26
rond 1935
89 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 25 167 0 zondag 26 februari 2017 14:04
20 20 120 5 zondag 26 februari 2017 14:04
21 25 127 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25 161 5 zondag 26 februari 2017 14:04
28 26 124 3 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27 129 2 zondag 26 februari 2017 14:04
24 23
rond 1905
119 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 23 130 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 22 96 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
18 30
rond 1830
194 0 zondag 26 februari 2017 14:04
43 30 148 0 zondag 26 februari 2017 14:04
54 45 134 0 zondag 26 februari 2017 14:04
36 29 145 7 zondag 26 februari 2017 14:04
33 37
voor 1902
122 0 zondag 26 februari 2017 14:04
29 20 188 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21 195 9 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25
rond 1930
94 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 5 Nooit
25 24 127 2 zondag 26 februari 2017 14:04
30 26 164 0 zondag 26 februari 2017 14:04
39 25 169 0 zondag 26 februari 2017 14:04
32 22 118 10 zondag 26 februari 2017 14:04
26 32 115 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 35 147 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 28 190 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1775
249 2 zondag 26 februari 2017 14:04
26 23 100 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 23
rond 1860
164 4 zondag 26 februari 2017 14:04