Gezinnen — Verhavert

Personen met achternaam Verhavert

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 0 Nooit
nee 3 Nooit
29 28
rond 1935
89 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 26
rond 1935
89 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 31
na 1940
84 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 22 160 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 30
rond 1835
189 1 zondag 26 februari 2017 14:04
25 20 185 2 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
25 25 439 0 zondag 29 november 2020 14:15
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 30
rond 1560
464 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
23 25
rond 1923
101 3 zondag 26 februari 2017 14:04
25 22
rond 1925
99 1 zondag 26 februari 2017 14:04
25 33
rond 1945
79 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 30
rond 1870
154 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 31
rond 1805
219 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 30
rond 1870
154 1 zondag 26 februari 2017 14:04
28
rond 1828
196 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 26
rond 1950
74 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
26 26 438 0 zondag 29 november 2020 14:19
ja 4 maandag 7 februari 2022 16:48
30 108 1 zondag 26 februari 2017 14:04
55 68
rond 1970
54 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 25 91 1 zondag 26 februari 2017 14:04
32 32 426 0 zondag 29 november 2020 14:23
25 22 117 3 zondag 26 februari 2017 14:04
26 21 83 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 27 142 8 zondag 26 februari 2017 14:04
32 27
rond 1865
159 1 maandag 22 april 2019 10:58
24 25
rond 1855
169 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 19
rond 1908
116 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
nee 2 Nooit
nee 3 Nooit
28 26
rond 1950
74 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
46 29
rond 1832
192 1 vrijdag 17 mei 2019 22:22
25 27 151 2 zondag 26 februari 2017 14:04
26 29
rond 1904
120 1 zondag 26 februari 2017 14:04
31 30
rond 1895
129 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 30
rond 1800
224 3 zondag 26 februari 2017 14:04
39 23 122 4 zondag 26 februari 2017 14:04
34 35 192 1 vrijdag 7 januari 2022 23:01
31 31 352 0 zondag 26 februari 2017 14:04
54 55 57 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
31 31 402 0 zondag 29 november 2020 14:31
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
25 23
rond 1855
169 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1805
219 1 zondag 26 februari 2017 14:04
34 27
rond 1965
59 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 399 0 zondag 29 november 2020 14:34
27 27 376 0 zondag 29 november 2020 14:44
27 27 376 0 zondag 29 november 2020 14:45
30 30 363 0 zondag 29 november 2020 14:51
23 23 350 0 zondag 29 november 2020 14:57
35 35 338 0 zondag 29 november 2020 15:00
ja 0 zondag 29 november 2020 22:36
31 25 292 0 maandag 30 november 2020 10:35
34 34 369 0 maandag 30 november 2020 10:53
27 27 347 0 maandag 30 november 2020 11:24
25 25 313 0 maandag 30 november 2020 11:29
32 32 291 0 maandag 30 november 2020 11:35
34 34 269 0 maandag 30 november 2020 11:45
25 25 288 0 maandag 30 november 2020 12:54
nee 0 Nooit
30 29
rond 1950
74 0 zaterdag 12 december 2020 17:17
26 26 257 1 vrijdag 18 december 2020 15:31
30 27
rond 1955
69 0 donderdag 7 januari 2021 11:26
38 42 181 0 vrijdag 5 februari 2021 22:09
28 23 161 11 dinsdag 9 februari 2021 22:26
26 27 129 0 woensdag 10 februari 2021 21:49
15 14
rond 1855
169 0 dinsdag 9 maart 2021 13:54
25 28 132 0 woensdag 10 februari 2021 21:10
25 25 134 0 woensdag 10 februari 2021 20:47
31 23 127 0 woensdag 10 februari 2021 22:16
ja 4 dinsdag 9 februari 2021 23:47
ja 0 donderdag 15 april 2021 13:51
24 27 88 0 woensdag 26 januari 2022 23:00
26 24 89 0 woensdag 26 januari 2022 23:11
29 24 86 0 woensdag 26 januari 2022 23:16
28 22 96 0 woensdag 26 januari 2022 22:50
44 41 80 0 woensdag 26 januari 2022 23:05
27 22 101 0 donderdag 27 januari 2022 08:24
25 25
rond 1765
259 2 woensdag 9 februari 2022 10:30
ja 1 maandag 7 februari 2022 16:53
ja 1 woensdag 9 februari 2022 10:19
ja 2 vrijdag 11 februari 2022 14:16
ja 1 donderdag 24 februari 2022 16:04
ja 0 vrijdag 3 februari 2023 08:45
nee 0 woensdag 14 juni 2023 12:31
31 33
rond 1875
149 3 zaterdag 4 augustus 2018 13:50
27 22 150 1 maandag 22 april 2019 23:08
nee 1 Nooit
21 20 118 2 zondag 5 mei 2019 00:13
35 29
rond 1925
99 0 zondag 10 december 2017 11:26
26 26 297 1 donderdag 17 januari 2019 21:49
31 29 263 0 vrijdag 18 januari 2019 01:00
ja 1 donderdag 17 januari 2019 22:16
ja 1 zaterdag 25 mei 2019 23:29
ja 0 donderdag 17 januari 2019 22:59
30 30
rond 1720
304 1 vrijdag 18 januari 2019 00:09
61 61 337 0 vrijdag 18 januari 2019 00:28
26 26 297 4 vrijdag 18 januari 2019 00:41
25 25 268 0 vrijdag 18 januari 2019 00:55
23 20
rond 1923
101 0 maandag 22 april 2019 11:13
ja 0 dinsdag 23 april 2019 17:28
26 26 297 6 woensdag 9 december 2020 14:39
45 45
rond 1745
279 1 dinsdag 23 april 2019 17:28
30 29
rond 1915
109 1 donderdag 2 mei 2019 23:22
26 13
rond 1840
184 8 maandag 6 mei 2019 22:56
ja 0 maandag 6 mei 2019 22:59
26 25
rond 1840
184 2 maandag 6 mei 2019 22:39
28 26
rond 1810
214 2 vrijdag 10 mei 2019 20:44
ja 0 vrijdag 17 mei 2019 23:45
25 25 135 2 vrijdag 27 november 2020 16:43
35 23 116 0 dinsdag 21 december 2021 11:04
26 24
rond 1880
144 11 vrijdag 3 mei 2019 00:13
52 44 118 0 zondag 5 mei 2019 00:40
ja 1 maandag 6 mei 2019 22:47
23 26 120 1 zondag 5 mei 2019 00:07
nee 1 Nooit
ja 0 woensdag 8 mei 2019 00:11
30 30
rond 1880
144 6 woensdag 8 mei 2019 00:14
30 32 182 2 woensdag 9 februari 2022 10:40
24 24 190 0 zaterdag 6 februari 2021 16:08
25 24
rond 1842
182 0 zaterdag 28 november 2020 21:28
37 31 175 0 zaterdag 28 november 2020 21:28
30 25
rond 1755
269 8 dinsdag 1 december 2020 22:15
42 26 167 2 dinsdag 9 februari 2021 14:23
ja 1 vrijdag 17 mei 2019 21:58
20 22
rond 1810
214 0 vrijdag 27 november 2020 15:34
30 30
rond 1630
394 2 dinsdag 21 mei 2019 23:25
22 24
rond 1665
359 1 maandag 30 november 2020 22:46
25 25
rond 1630
394 6 woensdag 22 mei 2019 23:30
25 25
rond 1740
284 1 woensdag 22 mei 2019 00:00
28 28 342 0 maandag 30 november 2020 12:43
32 32 372 1 maandag 30 november 2020 10:45
30 30
rond 1690
334 5 woensdag 22 mei 2019 00:27
25 25
rond 1625
399 1 woensdag 22 mei 2019 00:35
26 26 382 1 maandag 30 november 2020 10:41
19 18 367 0 maandag 30 november 2020 11:03
23 31 362 6 maandag 30 november 2020 22:51
ja 0 zaterdag 23 april 2022 12:12
ja 0 zaterdag 25 mei 2019 20:36
306 0 maandag 30 november 2020 12:49
ja 0 zaterdag 25 mei 2019 21:09
ja 0 zaterdag 25 mei 2019 21:53
ja 0 zaterdag 25 mei 2019 22:19
ja 1 zaterdag 25 mei 2019 22:17
25 25 328 0 zaterdag 25 mei 2019 22:55
19 19 128 0 dinsdag 25 februari 2020 20:10
26 30 155 2 donderdag 10 februari 2022 12:26
23 23
rond 1905
119 0 dinsdag 3 maart 2020 21:04
nee 0 Nooit
26 27
rond 1940
84 0 zondag 10 december 2017 14:17
nee 0 Nooit
38 37 208 1 woensdag 9 februari 2022 10:33
44 44 292 0 vrijdag 18 december 2020 15:20
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 36 146 0 vrijdag 18 februari 2022 20:18
27 30
rond 1900
124 0 zondag 26 februari 2017 14:04
29 18 297 0 donderdag 23 september 2021 20:47
nee 6 Nooit
36 21 262 8 vrijdag 31 juli 2020 15:24
nee 2 Nooit
50 50
na 1925
99 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 20
rond 1900
124 3 zondag 26 februari 2017 14:04
25 20 129 10 zondag 26 februari 2017 14:04
24 23
rond 1918
106 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
25 17 118 1 zondag 26 februari 2017 14:04
32 29 111 0 zondag 26 februari 2017 14:04
31 30 257 5 zondag 26 februari 2017 14:04
29 22
rond 1945
79 0 zondag 26 februari 2017 14:04
33 40 255 0 zondag 26 februari 2017 14:04
45 33 224 5 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 3 Nooit
27 26 193 0 zondag 26 februari 2017 14:04
34 30
rond 1800
224 2 vrijdag 28 augustus 2020 20:20
26 34 169 1 zondag 26 februari 2017 14:04
29 28 167 2 zondag 26 februari 2017 14:04
25 28 110 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 3 Nooit
nee 0 Nooit
ja 1 zondag 30 augustus 2020 17:18
30 33 189 2 maandag 21 maart 2022 20:49
25 31 137 5 zondag 26 februari 2017 14:04
28 27 192 5 donderdag 11 februari 2021 22:28
35 24 165 7 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 142 0 vrijdag 31 maart 2017 23:40
37 24 157 5 zondag 26 februari 2017 14:04
30 29 164 4 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
38 40 111 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 32 117 4 maandag 11 januari 2021 16:28
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 23 338 7 zondag 26 februari 2017 14:04
46 48 313 0 zondag 26 februari 2017 14:04
52 49
na 1712
312 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 278 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
28 30
rond 1715
309 0 zondag 26 februari 2017 14:04
49 48 255 6 zondag 26 februari 2017 14:04
29 25
rond 1790
234 8 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21 261 3 zondag 26 februari 2017 14:04
53 53 230 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
29 31
rond 1946
78 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 6 Nooit
23 21 65 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 4 Nooit
25 25
rond 1935
89 0 zondag 10 december 2017 01:02
22 25 124 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 3 Nooit
23 26 103 5 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
32 36
rond 1865
159 1 zondag 30 augustus 2020 17:06
nee 1 Nooit
25 28 100 1 zondag 26 februari 2017 14:04
21 20 121 7 zondag 26 februari 2017 14:04
28 26
rond 1940
84 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
24 24 273 0 zondag 26 februari 2017 14:04
36 28 251 5 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 413 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 21 171 0 donderdag 10 februari 2022 11:57
25 25
rond 1815
209 0 zondag 26 februari 2017 14:04
40 29 188 3 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
15 20
rond 1605
419 4 zondag 26 februari 2017 14:04
32 32
rond 1660
364 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 2 zondag 26 februari 2017 14:04
24 28 316 3 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 22 297 7 zondag 26 februari 2017 14:04
31 21 296 10 zondag 26 februari 2017 14:04
27 21 296 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 25 241 0 zaterdag 29 augustus 2020 06:19
26 34 227 0 zondag 26 februari 2017 14:04
31 29
rond 1946
78 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 23 256 1 vrijdag 28 augustus 2020 19:25
23 21 250 2 zondag 26 februari 2017 14:04
22 20
rond 1835
189 2 zondag 30 augustus 2020 17:51
30 31 237 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 42 211 0 zondag 26 februari 2017 14:04
34 43 204 1 zondag 26 februari 2017 14:04
33 32 216 1 zondag 26 februari 2017 14:04
36 30 233 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1730
294 1 zondag 26 februari 2017 14:04
29 28 277 8 zondag 26 februari 2017 14:04
28 32
rond 1760
264 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 21 275 10 zondag 26 februari 2017 14:04
36 27 238 3 zondag 26 februari 2017 14:04
26 34 206 0 zondag 26 februari 2017 14:04
45 35 202 0 zondag 26 februari 2017 14:04
36 28 181 5 zondag 26 februari 2017 14:04
36 24 225 10 zondag 26 februari 2017 14:04
28 26 245 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 183 3 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 297 1 zondag 26 februari 2017 14:04
25 28 316 2 zondag 26 februari 2017 14:04
27 44 280 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 6 Nooit
nee 2 Nooit
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 24 276 6 zondag 26 februari 2017 14:04
23 34 230 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 21 304 8 zondag 26 februari 2017 14:04
26 21 285 11 vrijdag 31 juli 2020 15:28
nee 3 Nooit
nee 1 Nooit
25 20 217 11 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 2 zondag 26 februari 2017 14:04
34 25 165 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21
rond 1924
100 2 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25
rond 1910
114 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 21 126 8 zondag 26 februari 2017 14:04
26 36 189 5 vrijdag 27 november 2020 15:09
nee 3 Nooit
26 28 197 6 zondag 26 februari 2017 14:04
30 35 148 3 zondag 26 februari 2017 14:04
33 38 112 0 zondag 26 februari 2017 14:04
36 27 373 9 zondag 26 februari 2017 14:04
23 22 344 2 zondag 26 februari 2017 14:04
35 32 333 1 zondag 26 februari 2017 14:04
40 42 323 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 5 zondag 26 februari 2017 14:04
31 34 329 2 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 286 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 284 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 281 1 zondag 26 februari 2017 14:04
19 19 287 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 29 263 8 zondag 26 februari 2017 14:04
34 26 258 11 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 4 Nooit
nee 5 Nooit
25 24
rond 1915
109 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 28
rond 1910
114 0 zondag 10 december 2017 01:28
25 21 158 0 zondag 26 februari 2017 14:04
20 20 119 5 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
25 30 144 7 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 376 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 7 Nooit
25 23 390 7 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
25 24
rond 1931
93 0 zondag 26 februari 2017 14:04
34 37 107 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 33 200 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 30 157 1 zondag 26 februari 2017 14:04
32 28 137 1 zondag 26 februari 2017 14:04
19 25
rond 1815
209 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 28 323 0 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21 291 0 zondag 26 februari 2017 14:04
22 24
rond 1639
385 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 7 zondag 26 februari 2017 14:04
40 38 260 4 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27 188 1 zondag 26 februari 2017 14:04
35 24 183 8 zondag 26 februari 2017 14:04
28 31 189 0 zondag 26 februari 2017 14:04
32 34 244 10 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 5 Nooit
34 27 151 9 zondag 26 februari 2017 14:04
29 32
voor 1867
157 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
24 25
rond 1910
114 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25
na 1910
114 0 zaterdag 9 september 2017 22:38
27 27 238 1 woensdag 16 januari 2019 11:56
20 22 153 0 zondag 30 augustus 2020 18:18
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 20 200 12 zondag 26 februari 2017 14:04
25 24
rond 1940
84 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
nee 7 Nooit
nee 1 Nooit
22 27 296 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 23 362 7 zondag 26 februari 2017 14:04
29 26 357 2 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 353 4 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
30 25
rond 1685
339 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 19 341 6 zondag 26 februari 2017 14:04
30 24 333 8 zondag 26 februari 2017 14:04
67 49
na 1728
296 0 woensdag 26 mei 2021 22:56
23 30 316 3 zondag 26 februari 2017 14:04
29 30 310 11 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 27 december 2020 15:59
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
47 46 278 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 27 290 5 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1915
109 0 zondag 10 december 2017 14:41
ja 0 zondag 10 december 2017 14:41
29 24 280 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 25 272 2 zondag 26 februari 2017 14:04
29 24 269 4 zondag 26 februari 2017 14:04
35 28 221 8 donderdag 11 februari 2021 21:25
47 23 176 2 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24
rond 1842
182 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 356 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 347 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 8 zondag 26 februari 2017 14:04
23 21 329 8 zondag 26 februari 2017 14:04
26 20 310 5 donderdag 10 december 2020 19:34
67 30 283 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
29 27 284 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 33 269 0 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24 271 1 zondag 26 februari 2017 14:04
21 30 233 7 zondag 26 februari 2017 14:04
32 27 212 2 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27
rond 1895
129 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 30 270 6 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1810
214 1 zondag 30 augustus 2020 18:36
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
24 25 202 6 zondag 26 februari 2017 14:04
28 23 194 3 woensdag 9 februari 2022 22:06
19 26
rond 1872
152 6 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
25 21 399 4 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
28 22 161 0 vrijdag 27 november 2020 15:52
25 21 183 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 22 125 3 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24 177 5 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 vrijdag 5 februari 2021 13:47
30 27 171 2 zaterdag 14 november 2020 20:55
33 24
rond 1940
84 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 23 124 7 zondag 26 februari 2017 14:04
27 21 368 6 zondag 26 februari 2017 14:04
28 22 353 8 zondag 26 februari 2017 14:04
33 27 343 6 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1690
334 1 zondag 26 februari 2017 14:04
24 21 332 2 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 318 3 zondag 26 februari 2017 14:04
31 22 129 4 zondag 26 februari 2017 14:04
36 15 393 6 donderdag 15 augustus 2019 12:01
29 23
rond 1623
401 3 zondag 26 februari 2017 14:04
33 28 192 8 zondag 26 februari 2017 14:04
26 25
rond 1905
119 0 zondag 10 december 2017 13:28
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 32 194 3 woensdag 9 februari 2022 22:16
26 26
rond 1910
114 4 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
31 30
rond 1920
104 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
49 47 67 0 zondag 26 februari 2017 14:04
66 61
rond 1974
50 0 zondag 26 februari 2017 14:04
40 29 175 4 zondag 7 mei 2017 22:35
29 22 153 8 vrijdag 13 november 2020 22:14
30 28 205 3 zondag 26 februari 2017 14:04
20 17 184 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 21 343 6 zondag 26 februari 2017 14:04
27 28 283 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
38 39 235 7 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 36 329 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 24
rond 1886
138 4 zondag 26 februari 2017 14:04
25 27 252 9 zondag 26 februari 2017 14:04
30 23 160 2 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25 223 6 zondag 26 februari 2017 14:04
21 27
rond 1863
161 1 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 4 Nooit
ja 9 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
26 23 338 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 28 296 7 zondag 26 februari 2017 14:04
20 41 311 2 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 5 Nooit
25 25
rond 1900
124 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 18 355 11 zondag 26 februari 2017 14:04
37 40 319 5 zondag 26 februari 2017 14:04
57 58 299 2 zondag 26 februari 2017 14:04
33 29 254 7 zondag 26 februari 2017 14:04
36 26 171 4 zondag 26 februari 2017 14:04
23 25 183 6 zondag 26 februari 2017 14:04
33 23 143 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 24 106 7 zondag 26 februari 2017 14:04
34 23 185 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 19 372 10 zondag 26 februari 2017 14:04
22 31 322 7 zondag 26 februari 2017 14:04
25 22
rond 1925
99 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27
rond 1930
94 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
15 25 211 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
31 24 257 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27
rond 1770
254 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 256 0 zondag 26 februari 2017 14:04
37 24
rond 1900
124 6 woensdag 26 januari 2022 22:34
25 25 313 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 401 0 vrijdag 18 december 2020 14:56
27 27 356 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 2 zondag 26 februari 2017 14:04
64 31 281 5 zondag 26 februari 2017 14:04
25 29 319 0 zondag 26 februari 2017 14:04
29 26 287 8 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
46 40 176 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 23
rond 1603
421 8 zondag 26 februari 2017 14:04
23 26 402 6 zondag 26 februari 2017 14:04
19 35 336 6 zondag 26 februari 2017 14:04
35 34 319 3 zaterdag 29 augustus 2020 07:55
42 41 312 2 zaterdag 29 augustus 2020 07:58
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
20 20
rond 1770
254 4 zondag 26 februari 2017 14:04
27 26 143 9 vrijdag 27 november 2020 16:22
27 26
rond 1940
84 3 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 3 Nooit
23 38 193 3 woensdag 9 februari 2022 12:12
41 33 148 5 zondag 26 februari 2017 14:04
25 27 132 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 3 Nooit
nee 4 Nooit
28 21 173 6 woensdag 9 februari 2022 10:44
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
33 23 251 6 zondag 26 februari 2017 14:04
27 30 192 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 25
rond 1945
79 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 30 120 3 zondag 26 februari 2017 14:04
25 19 132 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 27 323 7 zondag 26 februari 2017 14:04
28 44 306 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 27 369 3 zondag 26 februari 2017 14:04
25 42 355 0 zondag 26 februari 2017 14:04
37 32 341 4 zondag 26 februari 2017 14:04
27 23 346 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 22 327 1 zondag 26 februari 2017 14:04
34 31 292 0 zondag 26 februari 2017 14:04
20 19 298 0 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21 296 2 zondag 26 februari 2017 14:04
36 25 256 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 249 8 zondag 26 februari 2017 14:04
40 40 203 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
28 25 155 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 17
rond 1907
117 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27 252 8 zondag 26 februari 2017 14:04
44 45 234 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 donderdag 24 februari 2022 16:27
28 29 234 3 zondag 26 februari 2017 14:04
39 38 205 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 31 160 0 vrijdag 27 november 2020 15:45
48 37 154 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 25 136 0 vrijdag 27 november 2020 16:32
26 23 141 5 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25 132 4 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 3 Nooit
ja 0 donderdag 24 februari 2022 15:57
ja 3 zondag 26 februari 2017 14:04
32 32
rond 1908
116 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 40 133 0 vrijdag 5 februari 2021 21:09
34 32 170 2 zondag 7 februari 2021 15:35
23 23
rond 1873
151 1 zondag 26 februari 2017 14:04
32 30 132 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 17
rond 1593
431 6 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 364 3 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 347 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 307 9 zondag 26 februari 2017 14:04
42 23 284 14 zondag 26 februari 2017 14:04
22 22 272 3 woensdag 9 december 2020 14:12
24 22 259 5 zondag 26 februari 2017 14:04
23 19 208 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 20 313 8 zondag 26 februari 2017 14:04
27 22 301 6 zondag 26 februari 2017 14:04
31 28 253 4 zondag 26 februari 2017 14:04
30 36 230 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 19 231 12 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27 214 3 zondag 26 februari 2017 14:04
33 30 185 2 vrijdag 18 februari 2022 21:32
43 37 160 5 vrijdag 27 november 2020 15:41
29 27 152 7 zondag 26 februari 2017 14:04
25 24 130 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 27 270 3 zondag 26 februari 2017 14:04
48 27 285 6 zondag 26 februari 2017 14:04
34 38 222 2 vrijdag 5 november 2021 14:32
24 24 203 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 25 109 2 zondag 26 februari 2017 14:04
35 42 132 0 zondag 26 februari 2017 14:04
34 35 211 2 maandag 8 februari 2021 21:34
48 27 196 2 zondag 7 februari 2021 14:00
23 18 192 2 zondag 26 februari 2017 14:04
28 29 122 7 zondag 26 februari 2017 14:04
27 26
rond 1910
114 3 zondag 10 december 2017 13:35
ja 0 zondag 10 december 2017 01:08
25 25
rond 1915
109 3 zondag 10 december 2017 01:08
nee 3 Nooit
ja 0 woensdag 29 november 2017 00:01
42 29 184 5 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21 140 6 vrijdag 5 februari 2021 09:09
37 37 106 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 24 150 10 vrijdag 5 februari 2021 12:16
37 33 169 2 zondag 26 februari 2017 14:04
21 25 388 5 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 187 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 23 374 8 zondag 26 februari 2017 14:04
42 44 111 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 2 zondag 26 februari 2017 14:04
23 19 95 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 30
rond 1960
64 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 29 188 3 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 25
rond 1932
92 0 zondag 26 februari 2017 14:04
44 27 188 6 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 22 146 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 23 260 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 31 245 6 zondag 26 februari 2017 14:04
