Gezinnen — Moortgat

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
23 25 262 2 zondag 26 februari 2017 14:04
25 28 293 1 zondag 26 februari 2017 14:04
39 36 279 0 zondag 26 februari 2017 14:04
29 23 299 2 zondag 26 februari 2017 14:04
28 21 320 1 zondag 26 februari 2017 14:04
24 21 355 1 zondag 26 februari 2017 14:04
29 23 380 2 zondag 26 februari 2017 14:04
22 19
rond 1589
435 1 zondag 26 februari 2017 14:04
18 21
rond 1585
439 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 20
rond 1560
464 1 zondag 26 februari 2017 14:04
34 24
rond 1534
490 1 zondag 26 februari 2017 14:04
28 21 341 1 zondag 26 februari 2017 14:04
23 26 308 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 25
rond 1910
114 0 donderdag 7 januari 2021 10:52
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
40 28
rond 1805
219 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25
rond 1730
294 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 2 zondag 26 februari 2017 14:04
27 21 120 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 22 122 0 zondag 26 februari 2017 14:04
39 34
rond 1800
224 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 18 355 11 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 125 6 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21
rond 1821
203 0 zondag 26 februari 2017 14:04
22 20
rond 1750
274 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 22 116 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 23
rond 1765
259 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 368 6 zondag 26 februari 2017 14:04
25 42 355 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 28
rond 1840
184 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 25
rond 1835
189 0 zondag 26 februari 2017 14:04
50 23 290 10 zondag 26 februari 2017 14:04
22 20 239 2 zondag 26 februari 2017 14:04
32 32 162 2 zondag 26 februari 2017 14:04
34 23 185 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 23 185 1 zondag 26 februari 2017 14:04
41 28 145 1 zondag 26 februari 2017 14:04
34 26 258 11 zondag 26 februari 2017 14:04
31 26 152 2 zondag 26 februari 2017 14:04
44 24 145 7 zondag 26 februari 2017 14:04
45 25 204 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 4 zondag 26 februari 2017 14:04
21 24 200 7 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 24 299 5 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 38 117 0 zondag 26 februari 2017 14:04
19 22
rond 1800
224 1 zondag 26 februari 2017 14:04
29 38
rond 1897
127 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 33 165 0 zondag 26 februari 2017 14:04
58 48 150 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 22 132 1 zondag 26 februari 2017 14:04
28 31 272 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 21 145 1 zondag 26 februari 2017 14:04
23 25 183 6 zondag 26 februari 2017 14:04
25 17 124 8 zondag 26 februari 2017 14:04
30 24 183 5 zondag 26 februari 2017 14:04
23 18 118 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 25 114 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 22 128 0 zondag 26 februari 2017 14:04
31 26 115 0 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24 129 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 4 zondag 26 februari 2017 14:04
28 21 163 0 zondag 26 februari 2017 14:04
38 23 107 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 2 zondag 26 februari 2017 14:04
53 29 224 1 zondag 26 februari 2017 14:04
48 22 218 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
29 27 184 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 20 124 0 zondag 26 februari 2017 14:04
36 24 225 10 zondag 26 februari 2017 14:04
26 27 97 0 zondag 26 februari 2017 14:04
33 31 159 7 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 23
rond 1800
224 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 27 220 0 zondag 26 februari 2017 14:04