Gezinnen — Verhavert, E…

Personen met achternaam Verhavert, E…

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 0 Nooit
25 23
rond 1855
169 0 zondag 26 februari 2017 14:04
28 23 161 11 dinsdag 9 februari 2021 22:26
26 27 130 0 woensdag 10 februari 2021 21:49
26 24 90 0 woensdag 26 januari 2022 23:11
29 24 86 0 woensdag 26 januari 2022 23:16
28 26
rond 1810
214 2 vrijdag 10 mei 2019 20:44
ja 0 vrijdag 17 mei 2019 23:45
nee 2 Nooit
50 50
na 1925
99 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 20
rond 1900
124 3 zondag 26 februari 2017 14:04
25 20 129 10 zondag 26 februari 2017 14:04
24 23
rond 1918
106 1 zondag 26 februari 2017 14:04
28 27 192 5 donderdag 11 februari 2021 22:28
nee 7 Nooit
nee 1 Nooit
22 27 296 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 23 362 7 zondag 26 februari 2017 14:04
29 26 357 2 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 353 4 zondag 26 februari 2017 14:04
30 25
rond 1685
339 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 19 341 6 zondag 26 februari 2017 14:04
30 24 333 8 zondag 26 februari 2017 14:04
67 49
na 1728
296 0 woensdag 26 mei 2021 22:56
23 30 316 3 zondag 26 februari 2017 14:04
29 30 310 11 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 27 december 2020 15:59
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
47 46 278 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 27 290 5 zondag 26 februari 2017 14:04
29 24 280 1 zondag 26 februari 2017 14:04
30 25 273 2 zondag 26 februari 2017 14:04
29 24 270 4 zondag 26 februari 2017 14:04
35 28 221 8 donderdag 11 februari 2021 21:25
47 23 176 2 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24
rond 1842
182 2 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 356 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 347 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 8 zondag 26 februari 2017 14:04
23 21 329 8 zondag 26 februari 2017 14:04
26 20 310 5 donderdag 10 december 2020 19:34
67 30 283 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
29 27 284 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 33 269 0 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24 271 1 zondag 26 februari 2017 14:04
21 30 233 7 zondag 26 februari 2017 14:04
32 27 212 2 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27
rond 1895
129 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 30 270 6 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
24 25 202 6 zondag 26 februari 2017 14:04
28 23 195 3 woensdag 9 februari 2022 22:06
19 26
rond 1872
152 6 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 0 Nooit
25 21 399 4 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
28 22 161 0 vrijdag 27 november 2020 15:52
25 21 183 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 22 125 3 zondag 26 februari 2017 14:04
33 24 177 5 zondag 26 februari 2017 14:04
23 23 280 7 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 23
rond 1865
159 2 zondag 26 februari 2017 14:04
24 24 409 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 397 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 367 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 2 Nooit
29 27
rond 1903
121 1 zondag 26 februari 2017 14:04
22 23
rond 1800
224 0 zondag 26 februari 2017 14:04
34 16 272 0 zondag 26 februari 2017 14:04