Gezinnen — Verhavert, C…

Personen met achternaam Verhavert, C…

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 347 0 maandag 30 november 2020 11:24
25 25 313 0 maandag 30 november 2020 11:29
32 32 291 0 maandag 30 november 2020 11:35
25 28 132 0 woensdag 10 februari 2021 21:10
nee 0 woensdag 14 juni 2023 12:31
31 29 263 0 vrijdag 18 januari 2019 01:00
23 20
rond 1923
101 0 maandag 22 april 2019 11:13
nee 1 Nooit
19 19 128 0 dinsdag 25 februari 2020 20:10
23 23
rond 1905
119 0 dinsdag 3 maart 2020 21:04
27 30
rond 1900
124 0 zondag 26 februari 2017 14:04
29 18 297 0 donderdag 23 september 2021 20:47
nee 0 Nooit
22 21
rond 1924
100 2 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25
rond 1910
114 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
24 21 127 8 zondag 26 februari 2017 14:04
26 36 189 5 vrijdag 27 november 2020 15:09
nee 3 Nooit
26 28 197 6 zondag 26 februari 2017 14:04
30 35 149 3 zondag 26 februari 2017 14:04
33 38 112 0 zondag 26 februari 2017 14:04
36 27 373 9 zondag 26 februari 2017 14:04
23 22 344 2 zondag 26 februari 2017 14:04
35 32 333 1 zondag 26 februari 2017 14:04
40 42 323 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 5 zondag 26 februari 2017 14:04
31 34 330 2 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 286 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 284 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 26 281 1 zondag 26 februari 2017 14:04
19 19 287 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 26 februari 2017 14:04
26 29 263 8 zondag 26 februari 2017 14:04
34 26 258 11 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 4 Nooit
nee 5 Nooit
25 24
rond 1915
109 0 zondag 26 februari 2017 14:04
30 28
rond 1910
114 0 zondag 10 december 2017 01:28
25 21 158 0 zondag 26 februari 2017 14:04
20 20 120 5 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
25 30 144 7 zondag 26 februari 2017 14:04
27 27 376 0 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 7 Nooit
25 23 390 7 zondag 26 februari 2017 14:04
nee 1 Nooit
25 24
rond 1931
93 0 zondag 26 februari 2017 14:04
34 37 107 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 33 201 1 zondag 26 februari 2017 14:04
26 30 157 1 zondag 26 februari 2017 14:04
32 28 137 1 zondag 26 februari 2017 14:04
19 25
rond 1815
209 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 28 323 0 zondag 26 februari 2017 14:04
22 21 291 0 zondag 26 februari 2017 14:04
22 24
rond 1639
385 1 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 7 zondag 26 februari 2017 14:04
40 38 260 4 zondag 26 februari 2017 14:04
30 27 188 1 zondag 26 februari 2017 14:04
35 24 183 8 zondag 26 februari 2017 14:04
28 31 190 0 zondag 26 februari 2017 14:04
32 34 244 10 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 donderdag 24 februari 2022 15:57
20 20 318 13 zondag 26 februari 2017 14:04
24 24 274 10 zondag 26 februari 2017 14:04
17 25 220 0 zondag 26 februari 2017 14:04
23 23 280 0 zondag 26 februari 2017 14:04
ja 0 zondag 1 mei 2022 22:08
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
25 23
rond 1893
131 5 zondag 26 februari 2017 14:04
23 23 250 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 37 244 0 zondag 26 februari 2017 14:04
25 25 349 0 zondag 26 februari 2017 14:04
44 26 156 3 dinsdag 21 december 2021 10:57
ja 1 zondag 26 februari 2017 14:04
24 25
rond 1851
173 0 zondag 26 februari 2017 14:04
35 34 184 0 dinsdag 9 februari 2021 21:17
24 20 117 0 zondag 26 februari 2017 14:04
27 28
rond 1885
139 3 zondag 26 februari 2017 14:04